Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:18 02/05/2026 | 206 | 44.214.853 36,85% | 120.000.000 | 301,72 | 8,930297 | 4,41056135 | ||
08:36:16 02/05/2026 | 209 | 43.182.888 35,99% | 120.000.000 | 323,99 | 9,650422 | 4,34057549 | ||
08:36:14 02/05/2026 | 213 | 74.564.621 62,14% | 120.000.000 | 251,25 | 11,226714 | 7,50812237 | ||
08:36:12 02/05/2026 | 195 | 43.706.261 36,43% | 120.000.000 | 311,19 | 9,167135 | 4,43414131 | ||
08:36:10 02/05/2026 | 211 | 49.876.361 41,57% | 120.000.000 | 322,52 | 10,993698 | 5,09244166 | ||
08:36:08 02/05/2026 | 209 | 44.533.009 37,12% | 120.000.000 | 295,29 | 8,70589 | 4,44451187 | ||
08:36:06 02/05/2026 | 184 | 34.167.588 28,48% | 120.000.000 | 335,55 | 8,023169 | 3,4419201 | ||
08:36:04 02/05/2026 | 256 | 58.197.685 48,5% | 120.000.000 | 297,51 | 11,423701 | 5,89089936 | ||
08:36:02 02/05/2026 | 248 | 74.042.140 61,71% | 120.000.000 | 277,36 | 13,028082 | 7,50861847 | ||
08:36:00 02/05/2026 | 212 | 39.252.298 32,72% | 120.000.000 | 347,11 | 9,611248 | 4,01398908 | ||
08:35:58 02/05/2026 | 218 | 44.325.510 36,94% | 120.000.000 | 379,46 | 12,253391 | 4,56648239 | ||
08:35:56 02/05/2026 | 271 | 84.412.719 70,35% | 120.000.000 | 381,63 | 23,518777 | 8,69566091 | ||
08:35:54 02/05/2026 | 232 | 51.037.325 42,54% | 120.000.000 | 349,19 | 12,532003 | 5,28997552 | ||
08:35:52 02/05/2026 | 189 | 57.173.786 47,65% | 120.000.000 | 385,25 | 16,070738 | 5,95573359 | ||
08:35:50 02/05/2026 | 216 | 106.861.785 89,06% | 120.000.000 | 371,47 | 28,611496 | 11,08454284 | ||
08:35:48 02/05/2026 | 227 | 49.065.482 40,89% | 120.000.000 | 585,67 | 23,613727 | 5,1227456 | ||
08:35:46 02/05/2026 | 249 | 40.502.168 33,76% | 120.000.000 | 584,59 | 19,414356 | 4,26317548 | ||
08:35:44 02/05/2026 | 246 | 40.464.612 33,73% | 120.000.000 | 677,21 | 23,109233 | 4,29399562 | ||
08:35:42 02/05/2026 | 241 | 41.906.409 34,93% | 120.000.000 | 682,09 | 24,102124 | 4,48208959 | ||
08:35:40 02/05/2026 | 226 | 38.938.952 32,45% | 120.000.000 | 748,28 | 24,937701 | 4,19990914 |
