Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:23:40 02/05/2026 | 182 | 44.491.325 37,08% | 120.000.000 | 248,44 | 6,5334 | 4,52012547 | ||
22:23:38 02/05/2026 | 207 | 41.244.920 34,38% | 120.000.000 | 251,68 | 6,273485 | 4,10742566 | ||
22:23:36 02/05/2026 | 257 | 58.332.735 48,62% | 120.000.000 | 244,67 | 8,435331 | 5,83700485 | ||
22:23:34 02/05/2026 | 256 | 56.858.577 47,39% | 120.000.000 | 249,91 | 8,491354 | 5,71836465 | ||
22:23:32 02/05/2026 | 237 | 53.909.442 44,93% | 120.000.000 | 258,79 | 8,499023 | 5,45228261 | ||
22:23:30 02/05/2026 | 205 | 38.517.150 32,1% | 120.000.000 | 252,18 | 5,784709 | 3,92877884 | ||
22:23:28 02/05/2026 | 245 | 62.024.559 51,69% | 120.000.000 | 239,21 | 8,48483 | 6,35251974 | ||
22:23:26 02/05/2026 | 235 | 52.089.883 43,41% | 120.000.000 | 248,33 | 7,754203 | 5,1816801 | ||
22:23:24 02/05/2026 | 205 | 45.146.447 37,63% | 120.000.000 | 251,02 | 6,809249 | 4,52367018 | ||
22:23:22 02/05/2026 | 192 | 41.202.905 34,34% | 120.000.000 | 253,84 | 6,297449 | 4,1616576 | ||
22:23:20 02/05/2026 | 241 | 58.959.341 49,14% | 120.000.000 | 244,02 | 8,404467 | 5,98299637 | ||
22:23:18 02/05/2026 | 222 | 79.453.031 66,22% | 120.000.000 | 234,36 | 10,551463 | 8,06945243 | ||
22:23:16 02/05/2026 | 186 | 37.661.843 31,39% | 120.000.000 | 255,92 | 5,877584 | 3,76084432 | ||
22:23:14 02/05/2026 | 222 | 40.207.336 33,51% | 120.000.000 | 261,12 | 6,450992 | 4,0480076 | ||
22:23:12 02/05/2026 | 249 | 63.081.994 52,57% | 120.000.000 | 231,92 | 8,254479 | 6,37579828 | ||
22:23:10 02/05/2026 | 305 | 58.447.387 48,71% | 120.000.000 | 269,52 | 9,817336 | 5,93558348 | ||
22:23:08 02/05/2026 | 192 | 35.312.237 29,43% | 120.000.000 | 251,95 | 5,278386 | 3,61888395 | ||
22:23:06 02/05/2026 | 232 | 48.909.199 40,76% | 120.000.000 | 246,85 | 7,192137 | 4,88136234 | ||
22:23:04 02/05/2026 | 222 | 47.530.362 39,61% | 120.000.000 | 236,92 | 6,485115 | 4,77614846 | ||
22:23:02 02/05/2026 | 290 | 69.666.303 58,06% | 120.000.000 | 245,52 | 10,085706 | 7,01922137 |
