Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:39:52 02/05/2026 | 66 | 9.800.226 8,17% | 120.000.000 | 204,38 | 1,07111 | 0,93194733 | ||
03:39:50 02/05/2026 | 85 | 16.495.244 13,75% | 120.000.000 | 176,11 | 1,334398 | 1,57065816 | ||
03:39:48 02/05/2026 | 97 | 45.879.363 38,24% | 120.000.000 | 142,1 | 2,254378 | 4,26535502 | ||
03:39:46 02/05/2026 | 74 | 12.578.232 10,49% | 120.000.000 | 202,58 | 1,37329 | 1,17491431 | ||
03:39:44 02/05/2026 | 71 | 11.131.394 9,28% | 120.000.000 | 197,18 | 1,148988 | 1,0460039 | ||
03:39:42 02/05/2026 | 81 | 14.698.423 12,25% | 120.000.000 | 207,92 | 1,670993 | 1,3851632 | ||
03:39:40 02/05/2026 | 66 | 12.132.489 10,12% | 120.000.000 | 181,01 | 1,046922 | 1,14920568 | ||
03:39:38 02/05/2026 | 60 | 10.546.359 8,79% | 120.000.000 | 191,57 | 1,014938 | 1,00547089 | ||
03:39:36 02/05/2026 | 88 | 12.004.106 10,01% | 120.000.000 | 184,33 | 1,062385 | 1,15043762 | ||
03:39:34 02/05/2026 | 95 | 19.515.631 16,27% | 120.000.000 | 164,85 | 1,349338 | 1,86786227 | ||
03:39:32 02/05/2026 | 119 | 26.144.737 21,79% | 120.000.000 | 178,31 | 2,177191 | 2,48477365 | ||
03:39:30 02/05/2026 | 109 | 19.690.481 16,41% | 120.000.000 | 209,31 | 2,252826 | 1,86862455 | ||
03:39:28 02/05/2026 | 65 | 10.992.051 9,17% | 120.000.000 | 228,31 | 1,460073 | 1,04952906 | ||
03:39:26 02/05/2026 | 85 | 36.315.101 30,27% | 120.000.000 | 243,48 | 5,428979 | 3,41312866 | ||
03:39:24 02/05/2026 | 86 | 12.613.331 10,52% | 120.000.000 | 219,21 | 1,574031 | 1,1910519 | ||
03:39:22 02/05/2026 | 78 | 12.480.100 10,41% | 120.000.000 | 216,65 | 1,51975 | 1,18414509 | ||
03:39:20 02/05/2026 | 174 | 26.365.856 21,98% | 120.000.000 | 203,78 | 2,889354 | 2,4836264 | ||
03:39:18 02/05/2026 | 70 | 14.314.242 11,93% | 120.000.000 | 172,3 | 1,113747 | 1,3527093 | ||
03:39:16 02/05/2026 | 104 | 73.995.134 61,67% | 120.000.000 | 125,94 | 2,651087 | 6,66847574 | ||
03:39:14 02/05/2026 | 114 | 12.006.713 10,01% | 120.000.000 | 175,64 | 1,021223 | 1,08770935 |
