Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:03:30 03/05/2026 | 147 | 39.079.304 32,57% | 120.000.000 | 259,17 | 6,155428 | 3,97292191 | ||
02:03:28 03/05/2026 | 166 | 39.532.461 32,95% | 120.000.000 | 233,82 | 5,298444 | 3,94524912 | ||
02:03:26 03/05/2026 | 108 | 27.119.756 22,6% | 120.000.000 | 263,27 | 4,404622 | 2,73543154 | ||
02:03:24 03/05/2026 | 154 | 45.376.465 37,82% | 120.000.000 | 236,6 | 6,12643 | 4,61001306 | ||
02:03:22 03/05/2026 | 151 | 41.248.094 34,38% | 120.000.000 | 244,04 | 5,958644 | 4,1076961 | ||
02:03:20 03/05/2026 | 83 | 22.393.505 18,67% | 120.000.000 | 239,37 | 3,104478 | 2,25591143 | ||
02:03:18 03/05/2026 | 139 | 40.272.070 33,57% | 120.000.000 | 254,6 | 6,163295 | 4,09025971 | ||
02:03:16 03/05/2026 | 160 | 44.444.323 37,04% | 120.000.000 | 257,21 | 6,884427 | 4,54747692 | ||
02:03:14 03/05/2026 | 168 | 46.021.481 38,36% | 120.000.000 | 257,95 | 7,129119 | 4,74235151 | ||
02:03:12 03/05/2026 | 180 | 69.692.116 58,08% | 120.000.000 | 267,26 | 11,425333 | 7,20069126 | ||
02:03:10 03/05/2026 | 258 | 63.646.775 53,04% | 120.000.000 | 260,79 | 10,273526 | 6,325439 | ||
02:03:08 03/05/2026 | 204 | 42.941.459 35,79% | 120.000.000 | 282,11 | 7,813879 | 4,30051698 | ||
02:03:06 03/05/2026 | 170 | 61.025.638 50,86% | 120.000.000 | 259,96 | 9,726628 | 6,1378481 | ||
02:03:04 03/05/2026 | 132 | 26.214.662 21,85% | 120.000.000 | 257,31 | 4,080167 | 2,66527157 | ||
02:03:02 03/05/2026 | 157 | 33.367.013 27,81% | 120.000.000 | 273,3 | 5,694613 | 3,42471354 | ||
02:03:00 03/05/2026 | 150 | 61.426.510 51,19% | 120.000.000 | 266,52 | 10,040711 | 6,33126042 | ||
02:02:58 03/05/2026 | 158 | 48.851.061 40,71% | 120.000.000 | 266,16 | 7,934426 | 5,0682395 | ||
02:02:56 03/05/2026 | 158 | 50.606.391 42,18% | 120.000.000 | 286,55 | 9,218317 | 5,28316989 | ||
02:02:54 03/05/2026 | 191 | 87.824.340 73,19% | 120.000.000 | 270,47 | 15,022243 | 8,73202168 | ||
02:02:52 03/05/2026 | 153 | 46.928.420 39,11% | 120.000.000 | 303,87 | 9,561858 | 4,69830282 |
