Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:14:12 02/05/2026 | 350 | 90.934.979 75,78% | 120.000.000 | 221,88 | 10,764061 | 9,41268917 | ||
08:14:10 02/05/2026 | 362 | 75.405.847 62,84% | 120.000.000 | 231,54 | 9,642055 | 7,81776468 | ||
08:14:08 02/05/2026 | 295 | 62.056.070 51,72% | 120.000.000 | 238,13 | 8,317712 | 6,46008429 | ||
08:14:06 02/05/2026 | 403 | 86.806.637 72,34% | 120.000.000 | 228,38 | 10,793726 | 9,03192195 | ||
08:14:04 02/05/2026 | 395 | 119.977.608 99,99% | 120.000.000 | 214,34 | 13,315879 | 12,40025776 | ||
08:14:02 02/05/2026 | 338 | 77.911.179 64,93% | 120.000.000 | 211,48 | 8,415593 | 8,06162231 | ||
08:14:00 02/05/2026 | 361 | 63.113.402 52,6% | 120.000.000 | 231,22 | 8,037224 | 6,55593818 | ||
08:13:58 02/05/2026 | 405 | 76.561.304 63,81% | 120.000.000 | 226,81 | 9,401437 | 7,96386564 | ||
08:13:56 02/05/2026 | 354 | 67.956.131 56,64% | 120.000.000 | 227,47 | 8,368469 | 7,08991898 | ||
08:13:54 02/05/2026 | 333 | 103.031.030 85,86% | 120.000.000 | 198,99 | 9,791434 | 10,7113937 | ||
08:13:52 02/05/2026 | 257 | 65.137.533 54,29% | 120.000.000 | 231,35 | 8,564466 | 6,50568047 | ||
08:13:50 02/05/2026 | 245 | 72.312.323 60,27% | 120.000.000 | 207,65 | 7,777972 | 7,23800603 | ||
08:13:48 02/05/2026 | 283 | 57.624.222 48,03% | 120.000.000 | 230,65 | 7,495229 | 5,7962577 | ||
08:13:46 02/05/2026 | 260 | 54.681.597 45,57% | 120.000.000 | 229,27 | 7,006811 | 5,53042795 | ||
08:13:44 02/05/2026 | 270 | 53.915.802 44,93% | 120.000.000 | 231,04 | 6,973226 | 5,48366309 | ||
08:13:42 02/05/2026 | 251 | 67.000.636 55,84% | 120.000.000 | 229,39 | 8,533246 | 6,83611046 | ||
08:13:40 02/05/2026 | 234 | 82.718.090 68,94% | 120.000.000 | 193,4 | 7,555936 | 8,44178358 | ||
08:13:38 02/05/2026 | 215 | 92.629.144 77,2% | 120.000.000 | 209,13 | 9,933641 | 9,43810554 | ||
08:13:36 02/05/2026 | 237 | 61.328.215 51,11% | 120.000.000 | 229,26 | 7,785027 | 6,27527687 | ||
08:13:34 02/05/2026 | 243 | 74.214.217 61,85% | 120.000.000 | 229,68 | 9,438407 | 7,60765715 |
