Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:43:56 02/05/2026 | 185 | 41.152.529 34,3% | 120.000.000 | 270,13 | 6,915455 | 4,20130874 | ||
17:43:54 02/05/2026 | 222 | 42.151.184 35,13% | 120.000.000 | 279,99 | 7,587265 | 4,21489902 | ||
17:43:52 02/05/2026 | 213 | 48.991.603 40,83% | 120.000.000 | 271,71 | 8,380684 | 4,931016 | ||
17:43:50 02/05/2026 | 185 | 39.806.842 33,18% | 120.000.000 | 279,68 | 7,093713 | 4,0397765 | ||
17:43:48 02/05/2026 | 198 | 43.698.272 36,42% | 120.000.000 | 287,8 | 8,108453 | 4,4681925 | ||
17:43:46 02/05/2026 | 223 | 47.853.935 39,88% | 120.000.000 | 268,3 | 8,069719 | 4,76951194 | ||
17:43:44 02/05/2026 | 216 | 56.179.041 46,82% | 120.000.000 | 257,41 | 8,832732 | 5,62838671 | ||
17:43:42 02/05/2026 | 225 | 46.345.716 38,63% | 120.000.000 | 265,78 | 7,641829 | 4,67597055 | ||
17:43:40 02/05/2026 | 264 | 71.946.028 59,96% | 120.000.000 | 253,54 | 10,966654 | 7,27518187 | ||
17:43:38 02/05/2026 | 238 | 64.982.879 54,16% | 120.000.000 | 257,13 | 10,114739 | 6,59439538 | ||
17:43:36 02/05/2026 | 306 | 95.413.160 79,52% | 120.000.000 | 254,58 | 14,62917 | 9,66191675 | ||
17:43:34 02/05/2026 | 212 | 48.360.734 40,31% | 120.000.000 | 285,31 | 8,868016 | 4,92988242 | ||
17:43:32 02/05/2026 | 189 | 38.083.076 31,74% | 120.000.000 | 294,58 | 7,302961 | 3,91562397 | ||
17:43:30 02/05/2026 | 170 | 38.039.541 31,7% | 120.000.000 | 281,64 | 6,768767 | 3,94487327 | ||
17:43:28 02/05/2026 | 155 | 35.100.069 29,26% | 120.000.000 | 274,18 | 5,95063 | 3,67345026 | ||
17:43:26 02/05/2026 | 220 | 79.621.849 66,36% | 120.000.000 | 242,95 | 11,408209 | 7,93613694 | ||
17:43:24 02/05/2026 | 192 | 43.304.976 36,09% | 120.000.000 | 278,05 | 7,692084 | 4,34925335 | ||
17:43:22 02/05/2026 | 208 | 41.574.382 34,65% | 120.000.000 | 286,31 | 7,694612 | 4,20865776 | ||
17:43:20 02/05/2026 | 163 | 36.092.078 30,08% | 120.000.000 | 288,03 | 6,798439 | 3,59717972 | ||
17:43:18 02/05/2026 | 182 | 39.237.197 32,7% | 120.000.000 | 289,89 | 7,431034 | 3,94347851 |
