Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:34 03/05/2026 | 157 | 50.197.929 41,84% | 120.000.000 | 224,76 | 6,31653 | 4,96617002 | ||
02:27:32 03/05/2026 | 140 | 22.444.737 18,71% | 120.000.000 | 210,28 | 2,473661 | 2,24621679 | ||
02:27:30 03/05/2026 | 126 | 56.454.512 47,05% | 120.000.000 | 219,41 | 6,707945 | 5,67893319 | ||
02:27:28 03/05/2026 | 122 | 28.055.320 23,38% | 120.000.000 | 219,98 | 3,374117 | 2,79775064 | ||
02:27:26 03/05/2026 | 144 | 25.276.621 21,07% | 120.000.000 | 216,3 | 2,919035 | 2,54848921 | ||
02:27:24 03/05/2026 | 180 | 37.080.445 30,91% | 120.000.000 | 220,49 | 4,498538 | 3,67768451 | ||
02:27:22 03/05/2026 | 133 | 30.576.582 25,49% | 120.000.000 | 215,06 | 3,51278 | 3,06306216 | ||
02:27:20 03/05/2026 | 156 | 30.244.887 25,21% | 120.000.000 | 220,88 | 3,682633 | 2,99796792 | ||
02:27:18 03/05/2026 | 158 | 26.805.903 22,34% | 120.000.000 | 227,12 | 3,402706 | 2,68565717 | ||
02:27:16 03/05/2026 | 155 | 30.730.415 25,61% | 120.000.000 | 226,46 | 3,849596 | 3,10966315 | ||
02:27:14 03/05/2026 | 169 | 33.004.254 27,51% | 120.000.000 | 218,36 | 3,910113 | 3,29681732 | ||
02:27:12 03/05/2026 | 149 | 32.375.290 26,98% | 120.000.000 | 227,92 | 4,113823 | 3,26534618 | ||
02:27:10 03/05/2026 | 135 | 30.613.738 25,52% | 120.000.000 | 230,43 | 4,00038 | 3,05423531 | ||
02:27:08 03/05/2026 | 131 | 34.924.017 29,11% | 120.000.000 | 215,65 | 4,01531 | 3,51635798 | ||
02:27:06 03/05/2026 | 172 | 43.332.127 36,12% | 120.000.000 | 233 | 5,700516 | 4,39619248 | ||
02:27:04 03/05/2026 | 185 | 43.268.504 36,06% | 120.000.000 | 231,24 | 5,709957 | 4,29551782 | ||
02:27:02 03/05/2026 | 122 | 26.334.514 21,95% | 120.000.000 | 234,76 | 3,539617 | 2,64272859 | ||
02:27:00 03/05/2026 | 156 | 53.810.900 44,85% | 120.000.000 | 233,74 | 7,147417 | 5,43054202 | ||
02:26:58 03/05/2026 | 132 | 35.730.263 29,78% | 120.000.000 | 237,18 | 4,836033 | 3,63853173 | ||
02:26:56 03/05/2026 | 161 | 48.958.169 40,8% | 120.000.000 | 228,48 | 6,331014 | 4,85510037 |
