Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:23:45 02/05/2026 | 43 | 10.201.723 25,51% | 40.000.000 | |
13:23:43 02/05/2026 | 38 | 10.491.039 26,23% | 40.000.000 | |
13:23:41 02/05/2026 | 36 | 9.171.279 22,93% | 40.000.000 | |
13:23:39 02/05/2026 | 46 | 8.528.950 21,33% | 40.000.000 | |
13:23:37 02/05/2026 | 23 | 4.029.271 10,08% | 40.000.000 | |
13:23:35 02/05/2026 | 48 | 9.152.036 22,89% | 40.000.000 | |
13:23:33 02/05/2026 | 57 | 8.663.111 21,66% | 40.000.000 | |
13:23:31 02/05/2026 | 2 | 982.755 2,46% | 40.000.000 | |
13:23:29 02/05/2026 | 42 | 12.559.745 31,4% | 40.000.000 | |
13:23:27 02/05/2026 | 38 | 10.479.924 26,2% | 40.000.000 | |
13:23:25 02/05/2026 | 37 | 9.512.953 23,79% | 40.000.000 | |
13:23:23 02/05/2026 | 39 | 11.580.682 28,96% | 40.000.000 | |
13:23:21 02/05/2026 | 42 | 12.137.396 30,35% | 40.000.000 | |
13:23:19 02/05/2026 | 36 | 8.794.976 21,99% | 40.000.000 | |
13:23:17 02/05/2026 | 40 | 10.527.789 26,32% | 40.000.000 | |
13:23:15 02/05/2026 | 40 | 9.924.608 24,82% | 40.000.000 | |
13:23:13 02/05/2026 | 39 | 10.669.320 26,68% | 40.000.000 | |
13:23:11 02/05/2026 | 36 | 9.107.541 22,77% | 40.000.000 | |
13:23:09 02/05/2026 | 39 | 9.134.686 22,84% | 40.000.000 | |
13:23:07 02/05/2026 | 34 | 9.724.842 24,32% | 40.000.000 |
