Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:03:37 02/05/2026 | 30 | 13.167.991 32,92% | 40.000.000 | |
08:03:35 02/05/2026 | 24 | 9.864.813 24,67% | 40.000.000 | |
08:03:33 02/05/2026 | 27 | 8.734.617 21,84% | 40.000.000 | |
08:03:31 02/05/2026 | 26 | 11.440.365 28,61% | 40.000.000 | |
08:03:29 02/05/2026 | 27 | 9.550.325 23,88% | 40.000.000 | |
08:03:27 02/05/2026 | 25 | 9.506.685 23,77% | 40.000.000 | |
08:03:25 02/05/2026 | 36 | 14.177.615 35,45% | 40.000.000 | |
08:03:23 02/05/2026 | 35 | 9.346.164 23,37% | 40.000.000 | |
08:03:21 02/05/2026 | 14 | 4.148.509 10,38% | 40.000.000 | |
08:03:19 02/05/2026 | 23 | 9.071.610 22,68% | 40.000.000 | |
08:03:17 02/05/2026 | 23 | 10.111.341 25,28% | 40.000.000 | |
08:03:15 02/05/2026 | 27 | 9.864.050 24,67% | 40.000.000 | |
08:03:13 02/05/2026 | 29 | 11.810.267 29,53% | 40.000.000 | |
08:03:11 02/05/2026 | 28 | 10.807.310 27,02% | 40.000.000 | |
08:03:09 02/05/2026 | 22 | 8.534.911 21,34% | 40.000.000 | |
08:03:07 02/05/2026 | 31 | 10.953.088 27,39% | 40.000.000 | |
08:03:05 02/05/2026 | 23 | 9.937.598 24,85% | 40.000.000 | |
08:03:03 02/05/2026 | 28 | 9.717.836 24,3% | 40.000.000 | |
08:03:01 02/05/2026 | 26 | 9.595.569 23,99% | 40.000.000 | |
08:02:59 02/05/2026 | 24 | 9.257.004 23,15% | 40.000.000 |
