Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:01:39 02/05/2026 | 16 | 4.570.972 11,43% | 40.000.000 | |
07:01:37 02/05/2026 | 26 | 9.948.083 24,88% | 40.000.000 | |
07:01:35 02/05/2026 | 25 | 9.739.033 24,35% | 40.000.000 | |
07:01:33 02/05/2026 | 27 | 9.074.734 22,69% | 40.000.000 | |
07:01:31 02/05/2026 | 25 | 10.676.245 26,7% | 40.000.000 | |
07:01:29 02/05/2026 | 28 | 9.883.492 24,71% | 40.000.000 | |
07:01:27 02/05/2026 | 25 | 10.615.525 26,54% | 40.000.000 | |
07:01:25 02/05/2026 | 23 | 9.267.769 23,17% | 40.000.000 | |
07:01:23 02/05/2026 | 25 | 9.504.634 23,77% | 40.000.000 | |
07:01:21 02/05/2026 | 26 | 11.351.899 28,38% | 40.000.000 | |
07:01:19 02/05/2026 | 22 | 8.539.482 21,35% | 40.000.000 | |
07:01:17 02/05/2026 | 25 | 10.718.230 26,8% | 40.000.000 | |
07:01:15 02/05/2026 | 24 | 9.071.814 22,68% | 40.000.000 | |
07:01:13 02/05/2026 | 30 | 8.268.614 20,68% | 40.000.000 | |
07:01:11 02/05/2026 | 20 | 6.861.352 17,16% | 40.000.000 | |
07:01:09 02/05/2026 | 30 | 33.697.774 84,25% | 40.000.000 | |
07:01:07 02/05/2026 | 21 | 4.350.787 10,88% | 40.000.000 | |
07:01:05 02/05/2026 | 22 | 7.787.275 19,47% | 40.000.000 | |
07:01:03 02/05/2026 | 24 | 9.345.541 23,37% | 40.000.000 | |
07:01:01 02/05/2026 | 26 | 11.216.840 28,05% | 40.000.000 |
