Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:13:11 02/05/2026 | 26 | 10.141.383 25,36% | 40.000.000 | |
04:13:09 02/05/2026 | 22 | 7.559.992 18,9% | 40.000.000 | |
04:13:07 02/05/2026 | 26 | 9.424.698 23,57% | 40.000.000 | |
04:13:05 02/05/2026 | 28 | 10.753.237 26,89% | 40.000.000 | |
04:13:03 02/05/2026 | 27 | 9.144.198 22,87% | 40.000.000 | |
04:13:01 02/05/2026 | 27 | 8.976.961 22,45% | 40.000.000 | |
04:12:59 02/05/2026 | 25 | 9.543.560 23,86% | 40.000.000 | |
04:12:57 02/05/2026 | 32 | 10.882.681 27,21% | 40.000.000 | |
04:12:55 02/05/2026 | 22 | 7.320.455 18,31% | 40.000.000 | |
04:12:53 02/05/2026 | 29 | 33.528.533 83,83% | 40.000.000 | |
04:12:51 02/05/2026 | 18 | 4.381.929 10,96% | 40.000.000 | |
04:12:49 02/05/2026 | 24 | 8.603.425 21,51% | 40.000.000 | |
04:12:47 02/05/2026 | 25 | 8.765.580 21,92% | 40.000.000 | |
04:12:45 02/05/2026 | 24 | 8.765.933 21,92% | 40.000.000 | |
04:12:43 02/05/2026 | 22 | 7.638.208 19,1% | 40.000.000 | |
04:12:41 02/05/2026 | 25 | 10.684.620 26,72% | 40.000.000 | |
04:12:39 02/05/2026 | 26 | 11.599.156 29% | 40.000.000 | |
04:12:37 02/05/2026 | 22 | 8.306.852 20,77% | 40.000.000 | |
04:12:35 02/05/2026 | 20 | 7.856.339 19,65% | 40.000.000 | |
04:12:33 02/05/2026 | 37 | 12.690.824 31,73% | 40.000.000 |
