Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:48:33 02/05/2026 | 31 | 10.414.469 26,04% | 40.000.000 | |
11:48:31 02/05/2026 | 28 | 8.961.659 22,41% | 40.000.000 | |
11:48:29 02/05/2026 | 32 | 11.469.548 28,68% | 40.000.000 | |
11:48:27 02/05/2026 | 33 | 10.777.155 26,95% | 40.000.000 | |
11:48:25 02/05/2026 | 35 | 9.833.757 24,59% | 40.000.000 | |
11:48:23 02/05/2026 | 30 | 10.523.504 26,31% | 40.000.000 | |
11:48:21 02/05/2026 | 30 | 10.194.194 25,49% | 40.000.000 | |
11:48:19 02/05/2026 | 29 | 8.109.249 20,28% | 40.000.000 | |
11:48:17 02/05/2026 | 32 | 10.326.926 25,82% | 40.000.000 | |
11:48:15 02/05/2026 | 31 | 9.353.686 23,39% | 40.000.000 | |
11:48:13 02/05/2026 | 28 | 9.979.926 24,95% | 40.000.000 | |
11:48:11 02/05/2026 | 29 | 9.524.748 23,82% | 40.000.000 | |
11:48:09 02/05/2026 | 36 | 9.606.396 24,02% | 40.000.000 | |
11:48:07 02/05/2026 | 30 | 8.971.344 22,43% | 40.000.000 | |
11:48:05 02/05/2026 | 29 | 7.998.008 20% | 40.000.000 | |
11:48:03 02/05/2026 | 31 | 11.097.338 27,75% | 40.000.000 | |
11:48:01 02/05/2026 | 28 | 9.890.689 24,73% | 40.000.000 | |
11:47:59 02/05/2026 | 31 | 8.960.155 22,41% | 40.000.000 | |
11:47:57 02/05/2026 | 35 | 10.506.913 26,27% | 40.000.000 | |
11:47:55 02/05/2026 | 31 | 10.477.997 26,2% | 40.000.000 |
