Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:40:10 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:07 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:40:03 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:59 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:55 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:51 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:48 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:44 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:40 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:36 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:32 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:28 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:25 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:21 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:17 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:13 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:10 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:06 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:39:02 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:38:58 07/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







