Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:37 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:33 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:29 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:26 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:22 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:18 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:14 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:11 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:07 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:55:03 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:59 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:55 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:52 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:48 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:44 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:40 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:36 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:32 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:29 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:54:25 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







