Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:14:59 04/05/2026 | 5 | 5.506.020 11,02% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
19:14:49 04/05/2026 | 4 | 2.685.751 5,38% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
19:14:39 04/05/2026 | 9 | 6.644.247 13,29% | 50.000.000 | 0,00000383 | ||
19:14:29 04/05/2026 | 3 | 2.436.914 4,88% | 50.000.000 | 0,00000148 | ||
19:14:19 04/05/2026 | 6 | 5.425.426 10,86% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
19:14:09 04/05/2026 | 4 | 3.574.821 7,15% | 50.000.000 | 0,00000076 | ||
19:13:59 04/05/2026 | 6 | 7.285.502 14,58% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
19:13:49 04/05/2026 | 4 | 4.007.977 8,02% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
19:13:39 04/05/2026 | 5 | 3.533.299 7,07% | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
19:13:29 04/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
19:13:19 04/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
19:13:09 04/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
19:12:59 04/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
19:12:49 04/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
19:12:39 04/05/2026 | 3 | 2.680.670 5,37% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
19:12:29 04/05/2026 | 3 | 1.153.685 2,31% | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
19:12:19 04/05/2026 | 2 | 591.537 1,19% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:12:09 04/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
19:11:59 04/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
19:11:49 04/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 |
