Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:30:09 05/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:29:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:29:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:29:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:29:29 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:29:19 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:29:09 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:28:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:28:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:28:39 05/05/2026 | 3 | 3.384.208 6,77% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:28:29 05/05/2026 | 4 | 2.470.368 4,95% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15:28:19 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:28:09 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:27:59 05/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:27:49 05/05/2026 | 5 | 5.952.950 11,91% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
15:27:39 05/05/2026 | 4 | 5.108.119 10,22% | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
15:27:29 05/05/2026 | 3 | 1.176.083 2,36% | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
15:27:19 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:27:09 05/05/2026 | 4 | 1.203.935 2,41% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:26:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
