Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:44:19 07/05/2026 | 4 | 4.591.749 9,19% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
14:44:09 07/05/2026 | 5 | 5.280.363 10,57% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
14:43:59 07/05/2026 | 6 | 5.254.672 10,51% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
14:43:49 07/05/2026 | 7 | 6.741.561 13,49% | 50.000.000 | 0,00000125 | ||
14:43:39 07/05/2026 | 4 | 5.183.280 10,37% | 50.000.000 | 0,00000589 | ||
14:43:29 07/05/2026 | 5 | 5.632.526 11,27% | 50.000.000 | 0,00000459 | ||
14:43:19 07/05/2026 | 4 | 5.388.347 10,78% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
14:43:09 07/05/2026 | 5 | 6.944.629 13,89% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
14:42:59 07/05/2026 | 4 | 4.774.719 9,55% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
14:42:49 07/05/2026 | 5 | 3.303.889 6,61% | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
14:42:39 07/05/2026 | 3 | 1.315.766 2,64% | 50.000.000 | 0,00000065 | ||
14:42:29 07/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:42:19 07/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:42:09 07/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:41:59 07/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:41:49 07/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:41:39 07/05/2026 | 13 | 1.546.153 3,1% | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
14:41:29 07/05/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:41:19 07/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:41:09 07/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 |
