Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.222 | 01:26:34 07/05/2026 | 464.488 | 6,25 0,03786827 | 0,00003098 | ||
1.617 | 01:18:31 07/05/2026 | 567.695 | 6,25 0,05605877 | 0,00003466 | ||
5 | 01:07:37 07/05/2026 | 1.586 | 6,25 0,00008828 | 0,00001765 | ||
735 | 01:07:35 07/05/2026 | 238.563 | 6,25 0,02073753 | 0,00002821 | ||
471 | 01:03:21 07/05/2026 | 189.485 | 6,25 0,01875483 | 0,00003981 | ||
1.323 | 01:00:49 07/05/2026 | 590.995 | 6,25 0,07073853 | 0,00005346 | ||
16 | 00:52:26 07/05/2026 | 5.164 | 6,25 0,00043272 | 0,00002704 | ||
71 | 00:52:20 07/05/2026 | 27.269 | 6,25 0,00253312 | 0,00003567 | ||
345 | 00:52:04 07/05/2026 | 198.501 | 6,25 0,01863154 | 0,000054 | ||
1.345 | 00:50:08 07/05/2026 | 518.309 | 6,25 0,04724642 | 0,00003512 | ||
1.016 | 00:41:38 07/05/2026 | 417.734 | 6,25 0,06966837 | 0,00006857 | ||
262 | 00:34:49 07/05/2026 | 92.572 | 6,25 0,00757529 | 0,00002891 | ||
760 | 00:33:15 07/05/2026 | 283.800 | 6,25 0,0268698 | 0,00003535 | ||
1.063 | 00:28:35 07/05/2026 | 650.300 | 6,25 0,0510569 | 0,00004803 | ||
491 | 00:22:02 07/05/2026 | 197.123 | 6,25 0,00926747 | 0,00001887 | ||
37 | 00:19:15 07/05/2026 | 11.585 | 6,25 0,00058502 | 0,00001581 | ||
691 | 00:18:57 07/05/2026 | 278.977 | 6,25 0,02586138 | 0,00003742 | ||
1.439 | 00:14:55 07/05/2026 | 639.235 | 6,25 0,08277953 | 0,00005752 | ||
404 | 00:05:47 07/05/2026 | 144.408 | 6,25 0,01081365 | 0,00002676 | ||
266 | 00:02:53 07/05/2026 | 192.390 | 6,25 0,00760415 | 0,00002858 |
