Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:48:14 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
00:48:08 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000073 | ||
00:48:04 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012118 | ||
00:48:00 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00014252 | ||
00:47:56 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000238 | ||
00:47:50 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000324 | ||
00:47:27 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
00:47:21 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000407 | ||
00:47:17 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000014 | ||
00:47:01 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
00:46:53 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:46:45 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
00:46:42 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004978 | ||
00:46:38 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000522 | ||
00:46:34 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
00:46:30 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000693 | ||
00:46:26 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
00:46:14 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
00:46:01 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001578 | ||
00:45:47 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 |
