Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
10:13:01 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000663 | ||
10:12:53 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001209 | ||
10:12:27 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001574 | ||
10:12:23 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001499 | ||
10:12:19 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000862 | ||
10:12:15 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00016924 | ||
10:12:11 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001238 | ||
10:12:06 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013651 | ||
10:12:02 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001191 | ||
10:11:58 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000568 | ||
10:11:54 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000168 | ||
10:11:36 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00014513 | ||
10:11:32 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
10:11:29 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000074 | ||
10:11:25 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011625 | ||
10:11:15 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000306 | ||
10:11:11 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001617 | ||
10:11:05 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001308 | ||
10:11:02 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
10:10:56 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000767 |
