Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:53:44 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
07:53:24 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000435 | ||
07:53:06 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013975 | ||
07:53:03 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000709 | ||
07:52:57 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000418 | ||
07:52:43 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001521 | ||
07:52:33 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001683 | ||
07:52:13 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012775 | ||
07:52:01 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001007 | ||
07:51:53 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
07:51:50 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006022 | ||
07:51:40 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001402 | ||
07:51:36 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001016 | ||
07:51:32 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
07:51:24 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004337 | ||
07:51:21 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00101499 | ||
07:51:17 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 16 | 0,00013472 | ||
07:51:13 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001069 | ||
07:50:35 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003057 | ||
07:50:31 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 |
