Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
03:34:44 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000688 | ||
03:34:40 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000798 | ||
03:34:36 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003002 | ||
03:34:32 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00005937 | ||
03:34:29 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
03:34:25 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000376 | ||
03:34:21 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00007811 | ||
03:34:17 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011927 | ||
03:34:13 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 | ||
03:34:10 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
03:34:02 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000588 | ||
03:33:56 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001834 | ||
03:33:52 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000921 | ||
03:33:48 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000022 | ||
03:33:40 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00026377 | ||
03:33:37 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 | ||
03:33:33 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
03:33:29 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
03:33:25 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000179 | ||
03:33:19 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001368 |
