Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:12:50 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:12:50 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:33 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:12:21 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:21 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:21 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:10 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:10 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:12:10 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:11:58 04/05/2026 | Gửi | 99.999,737 KAVA | -- | ||||
14:11:58 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:11:53 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:11:53 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:11:53 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:11:23 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:11:23 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
14:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
