Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12:09:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:31 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:31 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:31 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:31 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:31 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:31 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:31 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:09:26 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:09:26 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:26 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:26 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:26 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:26 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:26 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:14 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:14 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:09:14 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:09:08 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
