Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:11:40 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:35 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:35 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:35 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:35 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:29 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:29 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:29 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:29 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:29 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:23 04/05/2026 | Gửi | 3.577,197381 KAVA | -- | ||||
19:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:12 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:11:01 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:11:01 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
