Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:21 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:27:15 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:27:15 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:27:15 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:27:04 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
15:27:04 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
15:27:04 02/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:27:04 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:27:04 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
15:26:57 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:26:57 02/05/2026 | Gửi | 200.000 KAVA | -- | ||||
15:26:52 02/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
15:26:46 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:26:46 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
15:26:35 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:26:35 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
15:26:35 02/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:26:35 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
15:26:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:26:23 02/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
