Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15:09 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:15:09 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:15:09 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:15:09 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:57 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:57 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:57 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:57 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:57 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:52 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:52 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:40 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:40 06/05/2026 | Chuyển đổi token dựa trên Cosmos thành ERC-20 | -- | |||||
15:14:34 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:29 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:14:29 06/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
15:14:29 06/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:14:29 06/05/2026 | Tiền nạp cho vay | -- | |||||
15:14:17 06/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
15:14:17 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
