Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:00 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:37:00 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:37:00 04/05/2026 | Gửi | 72.409,000251 KAVA | -- | ||||
23:37:00 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:36:48 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23:36:48 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23:36:48 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:48 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23:36:42 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23:36:42 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:42 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:42 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:42 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:36:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23:36:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:36:37 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
