Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:38 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:30:32 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:30:32 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:30:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:30:15 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:30:04 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:29:30 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:29:06 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:28:32 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:28:15 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:28:03 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:28:03 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:27:40 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:27:29 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:26:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:26:14 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
