Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:45:52 04/05/2026 | 1 | 1.590.371.000 | 0KAVA | ||
12:45:46 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:45:40 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:45:34 04/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
12:45:29 04/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12:45:23 04/05/2026 | 3 | 414.528.000,0015 | 0KAVA | ||
12:45:17 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:45:12 04/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12:45:06 04/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
12:45:00 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:44:54 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:44:49 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:44:43 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:44:38 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:44:32 04/05/2026 | 1 | 0,033252 | 0KAVA | ||
12:44:26 04/05/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
12:44:20 04/05/2026 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
12:44:15 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:44:09 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:44:03 04/05/2026 | 1 | 0,020041 | 0KAVA |













