Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:48:21 05/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
04:48:15 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:48:10 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:48:04 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:47:58 05/05/2026 | 4 | 121,754 | 0KAVA | ||
04:47:52 05/05/2026 | 4 | 486,96 | 0KAVA | ||
04:47:47 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:47:41 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:47:35 05/05/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
04:47:29 05/05/2026 | 5 | 39.231.211.463,48 | 0KAVA | ||
04:47:23 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:47:18 05/05/2026 | 5 | 587.333.966,275 | 0KAVA | ||
04:47:12 05/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
04:47:06 05/05/2026 | 1 | 0,016907 | 0KAVA | ||
04:47:00 05/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
04:46:55 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:46:49 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:46:43 05/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:46:37 05/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
04:46:32 05/05/2026 | 2 | 0,0175 | 0KAVA |












