Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:59:21 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:15 09/05/2026 | 1 | 0,021545 | 0KAVA | ||
18:59:09 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:59:04 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:58:58 09/05/2026 | 1 | 0,012386 | 0KAVA | ||
18:58:52 09/05/2026 | 1 | 0,000433 | 0KAVA | ||
18:58:47 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:58:41 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:58:35 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:58:30 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:58:24 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:58:18 09/05/2026 | 1 | 587.117.296,35 | 0KAVA | ||
18:58:13 09/05/2026 | 2 | 587.254.934,57 | 0KAVA | ||
18:58:07 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:58:01 09/05/2026 | 3 | 1.544.558.000,011 | 0KAVA | ||
18:57:55 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:57:50 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:57:44 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:57:38 09/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
18:57:32 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












