Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:22:57 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:22:51 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:22:46 04/05/2026 | 1 | 0,02005 | 0KAVA | ||
22:22:40 04/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
22:22:34 04/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
22:22:28 04/05/2026 | 6 | 1.650.000.365,22 | 0KAVA | ||
22:22:23 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:22:17 04/05/2026 | 1 | 550.000.000 | 0KAVA | ||
22:22:11 04/05/2026 | 6 | 3.733.603.121,74 | 0KAVA | ||
22:22:05 04/05/2026 | 6 | 2.189.335.565,58 | 0KAVA | ||
22:21:59 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:53 04/05/2026 | 11 | 1.377.689.607,32 | 0KAVA | ||
22:21:48 04/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
22:21:42 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:36 04/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
22:21:30 04/05/2026 | 12 | 3.257.453.831,075 | 0KAVA | ||
22:21:25 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:19 04/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
22:21:13 04/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:07 04/05/2026 | 9 | 6.194.848.442,245 | 0KAVA |











