Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimBatch | 14:31:02 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,6477192 | |||||
increasePoint | 14:32:19 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14:35:16 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14:44:56 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14:48:05 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14:58:52 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15:42:36 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,155412 | |||||
claimCapped | 15:41:51 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,2150478 | |||||
increasePoint | 15:42:22 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15:41:44 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 15:49:18 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 16:04:11 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 16:07:26 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1861272 | |||||
increasePoint | 14:21:58 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 14:27:01 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,2150262 | |||||
increasePoint | 14:28:01 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14:28:46 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14:33:54 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,1553472 | |||||
claimCapped | 14:33:14 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,2150262 | |||||
increasePoint | 14:50:05 07/05/2026 | 5,42152344 | 0,155412 |
