Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15:16:41 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15:17:21 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
claim | 15:16:43 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 15:16:59 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15:36:55 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15:58:51 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15:23:21 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15:22:43 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:24:25 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15:43:15 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15:41:40 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
claim | 16:03:19 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 15:34:45 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
claim | 16:13:09 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 16:14:09 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16:12:01 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15:29:09 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15:27:55 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
claim | 15:30:29 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 15:44:09 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 |
