Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 16:09:53 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 15:19:33 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15:19:41 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15:20:28 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15:18:57 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
claim | 15:20:31 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2339892 | |||||
claim | 15:38:03 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 15:39:21 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554552 | |||||
claim | 15:39:47 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 15:52:06 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:52:38 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
claim | 15:53:21 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 16:13:27 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 | |||||
claim | 15:28:41 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 15:34:42 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15:37:13 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15:50:40 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 16:01:57 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1554768 | |||||
claim | 15:24:25 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 15:42:19 05/05/2026 | 21,7273221 | 0,1862568 |
