Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:40 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:45:40 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:39 02/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
20:45:39 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:45:39 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:38 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:45:37 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:37 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:45:37 02/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:45:36 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:35 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:34 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:45:34 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:33 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:33 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:32 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:31 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:45:30 02/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:45:30 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:45:30 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
