Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:10 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
10:11:06 02/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10:11:04 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
10:11:04 02/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
10:11:03 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:11:03 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10:11:02 02/05/2026 | 3 | 1.316 | 75.990 0,01% | 1.800 | ||
10:11:02 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
10:11:01 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
10:11:00 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
10:10:57 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:10:56 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
10:10:54 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
10:10:53 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
10:10:53 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10:10:53 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10:10:49 02/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:10:49 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:10:48 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10:10:43 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 |
