Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:57 02/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:33:57 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:33:47 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:33:44 02/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:33:43 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:33:41 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
18:33:41 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:33:40 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
18:33:39 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:33:35 02/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
18:33:33 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
18:33:30 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:33:29 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:33:21 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:33:07 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:32:55 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:32:53 02/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
18:32:51 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:32:51 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:32:49 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 |
