Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:59:25 02/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:59:21 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:59:13 02/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15:59:09 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15:59:07 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15:59:03 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:58:54 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:58:53 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:58:37 02/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15:58:35 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:58:32 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
15:58:31 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:58:29 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:58:29 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:58:25 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
15:58:25 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:58:25 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:58:24 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:58:23 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:58:23 02/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 |
