Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201c403 | 07:45:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,00041214 | |||||
0x3161b7f6 | 07:45:45 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000479 | |||||
0x0201bc08 | 07:45:44 02/05/2026 | 0FTM | 0,000179 | |||||
0x6c05cd2b | 07:45:44 02/05/2026 | 0FTM | 0,00024678 | |||||
0x0201e98a | 07:45:44 02/05/2026 | 0FTM | 0,00022092 | |||||
0x030184e2 | 07:45:44 02/05/2026 | 0FTM | 0,00018621 | |||||
0x6c05cd2b | 07:45:44 02/05/2026 | 0FTM | 0,00026589 | |||||
0x0201ac66 | 07:45:42 02/05/2026 | 0FTM | 0,00053541 | |||||
0x02019cd1 | 07:45:42 02/05/2026 | 0FTM | 0,00022219 | |||||
0x6c05cd2b | 07:45:41 02/05/2026 | 0FTM | 0,00024232 | |||||
0x0301879f | 07:45:41 02/05/2026 | 0FTM | 0,00044701 | |||||
0x03019949 | 07:45:41 02/05/2026 | 0FTM | 0,00050395 | |||||
0x6c05cd2b | 07:45:41 02/05/2026 | 0FTM | 0,00009613 | |||||
0x0301a2e7 | 07:45:41 02/05/2026 | 0FTM | 0,00082353 | |||||
0x0301cfb9 | 07:45:40 02/05/2026 | 0FTM | 0,00026584 | |||||
0x03019ec4 | 07:45:40 02/05/2026 | 0FTM | 0,00040282 | |||||
0x02018466 | 07:45:40 02/05/2026 | 0FTM | 0,00020426 | |||||
0x0201898e | 07:45:40 02/05/2026 | 0FTM | 0,00102568 | |||||
0x0301a0f9 | 07:45:39 02/05/2026 | 0FTM | 0,00043585 | |||||
0x030192be | 07:45:39 02/05/2026 | 0FTM | 0,00009413 |
