Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 07:31:51 02/05/2026 | 0FTM | 0,00040034 | |||||
0x0301a798 | 07:31:51 02/05/2026 | 0FTM | 0,00087925 | |||||
0x6c05cd2b | 07:31:51 02/05/2026 | 0FTM | 0,00023133 | |||||
0x0301df33 | 07:31:51 02/05/2026 | 0FTM | 0,00090612 | |||||
0x6c05cd2b | 07:31:51 02/05/2026 | 0FTM | 0,00026703 | |||||
0x0301803d | 07:31:51 02/05/2026 | 0FTM | 0,00108929 | |||||
0x0301c9b5 | 07:31:51 02/05/2026 | 0FTM | 0,00082508 | |||||
0x03019c41 | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,00034876 | |||||
0x0301921f | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,00035013 | |||||
0x0301c2b4 | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,00061318 | |||||
0x0301e144 | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,00091596 | |||||
0x0301fc0e | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,00118385 | |||||
0x03018a92 | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,00020941 | |||||
0x03018ef2 | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,00038592 | |||||
0x0201e822 | 07:31:50 02/05/2026 | 0FTM | 0,0005935 | |||||
0x6c05cd2b | 07:31:49 02/05/2026 | 0FTM | 0,00063661 | |||||
0x6c05cd2b | 07:31:49 02/05/2026 | 0FTM | 0,00031728 | |||||
0x03018724 | 07:31:49 02/05/2026 | 0FTM | 0,00042064 | |||||
0x03018f94 | 07:31:49 02/05/2026 | 0FTM | 0,00014281 | |||||
0x03018411 | 07:31:49 02/05/2026 | 0FTM | 0,00079253 |
