Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301e442 | 12:09:08 03/05/2026 | 0FTM | 0,00026575 | |||||
0x0301bab3 | 12:09:08 03/05/2026 | 0FTM | 0,00038908 | |||||
0x0301fd5c | 12:09:08 03/05/2026 | 0FTM | 0,00036654 | |||||
0x0201c63e | 12:09:07 03/05/2026 | 0FTM | 0,0001738 | |||||
0x0301aa61 | 12:09:07 03/05/2026 | 0FTM | 0,00030918 | |||||
0x0301f28c | 12:09:07 03/05/2026 | 0FTM | 0,00043246 | |||||
0x0301fd3b | 12:09:07 03/05/2026 | 0FTM | 0,00032427 | |||||
0x0301ef9a | 12:09:07 03/05/2026 | 0FTM | 0,00051944 | |||||
0x03018f06 | 12:09:07 03/05/2026 | 0FTM | 0,00031511 | |||||
0x0301eae0 | 12:09:06 03/05/2026 | 0FTM | 0,00040718 | |||||
0x0301a3a0 | 12:09:06 03/05/2026 | 0FTM | 0,00056702 | |||||
0x03019367 | 12:09:06 03/05/2026 | 0FTM | 0,00033905 | |||||
0x03019aa3 | 12:09:06 03/05/2026 | 0FTM | 0,00045129 | |||||
0x0201fe62 | 12:09:06 03/05/2026 | 0FTM | 0,00017514 | |||||
0x0301efab | 12:09:06 03/05/2026 | 0FTM | 0,00030279 | |||||
0x030193c1 | 12:09:06 03/05/2026 | 0FTM | 0,00031111 | |||||
0x0301e4c7 | 12:09:01 03/05/2026 | 0FTM | 0,00028243 | |||||
0x0301cbe9 | 12:09:01 03/05/2026 | 0FTM | 0,0007672 | |||||
0x0301dd2a | 12:09:01 03/05/2026 | 0FTM | 0,00032065 | |||||
0x0301828a | 12:09:01 03/05/2026 | 0FTM | 0,0002961 |
