Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:16:33 02/05/2026 | 0,41490721 | 0,00002316 | |||||
FTM transfer | 08:18:22 02/05/2026 | 0,41479728 | 0,00002316 | |||||
FTM transfer | 08:20:08 02/05/2026 | 0,41468735 | 0,00002316 | |||||
FTM transfer | 08:22:03 02/05/2026 | 0,41457742 | 0,00002316 | |||||
FTM transfer | 08:23:15 02/05/2026 | 0,41447252 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:24:13 02/05/2026 | 0,41436761 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:25:20 02/05/2026 | 0,41426271 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:26:18 02/05/2026 | 0,4141578 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:27:21 02/05/2026 | 0,41405289 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:28:24 02/05/2026 | 0,41394799 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:29:30 02/05/2026 | 0,41384308 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:30:33 02/05/2026 | 0,41373818 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:31:35 02/05/2026 | 0,41363327 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:32:42 02/05/2026 | 0,41352837 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:33:53 02/05/2026 | 0,41342346 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:35:01 02/05/2026 | 0,41331856 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:36:03 02/05/2026 | 0,41321365 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:37:01 02/05/2026 | 0,41310875 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:38:07 02/05/2026 | 0,41300384 | 0,0000221 | |||||
FTM transfer | 08:39:15 02/05/2026 | 0,41289893 | 0,0000221 |
