Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 12:08:52 03/05/2026 | 0FTM | 0,00069187 | |||||
0x412658e5 | 12:08:52 03/05/2026 | 0FTM | 0,00069187 | |||||
0x0301c82d | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00010261 | |||||
0x0301f0a5 | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00072598 | |||||
0x030180c8 | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00013426 | |||||
0x03019702 | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00026877 | |||||
0x0301d29e | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00062714 | |||||
0x0201bd9a | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,0002259 | |||||
0x03018191 | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00007952 | |||||
0x0301f4f0 | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00026148 | |||||
0x03019162 | 12:08:51 03/05/2026 | 0FTM | 0,00030094 | |||||
0x0301cd2a | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,0003404 | |||||
0x0301a1b6 | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,00035651 | |||||
0x0201ed7f | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,00043784 | |||||
0x0301c223 | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,00032148 | |||||
0x0301e3d8 | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,0003596 | |||||
0x0301ae3a | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,00027417 | |||||
0x0301ea61 | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,0006646 | |||||
0x0301c82d | 12:08:50 03/05/2026 | 0FTM | 0,00009457 | |||||
0x0301f9d6 | 12:08:49 03/05/2026 | 0FTM | 0,00031101 |
