Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45:12 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:45:06 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:45:00 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:44:54 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:44:49 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:44:43 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:44:34 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:44:26 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:44:11 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:44:02 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:43:52 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:43:47 03/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
10:43:36 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:43:30 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:43:21 03/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10:43:18 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:43:13 03/05/2026 | 1 | 1.502 | 330.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000237 | ||
10:42:54 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
10:42:54 03/05/2026 | 1 | 729 | 127.187 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000109 | ||
10:42:49 03/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
