Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:57 02/05/2026 | 1 | 930 | 251.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,42 | 0,001485 | ||
21:59:52 02/05/2026 | 2 | 1.056 | 206.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,000339 | ||
21:59:47 02/05/2026 | 1 | 936 | 214.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000376 | ||
21:59:47 02/05/2026 | 1 | 942 | 251.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,12 | 0,001253 | ||
21:59:42 02/05/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
21:59:37 02/05/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
21:59:26 02/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:59:21 02/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
21:59:20 02/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:58:54 02/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:58:44 02/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:58:18 02/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:58:13 02/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:57:51 02/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:57:37 02/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:57:19 02/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:57:11 02/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:56:48 02/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:56:35 02/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:56:08 02/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
