Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:05:35 23/01/2026 | 0,04102383 | 0,00001203 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:05:35 23/01/2026 | 0,04506578 | 0,00001311 | |||||
exactInputSingle | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00001919 | |||||
swap | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00002033 | |||||
ETH transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0,04602652 | 0,00000216 | |||||
ETH transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0,03207051 | 0,00000216 | |||||
handleOps | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00002358 | |||||
handleOps | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00002613 | |||||
ETH transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0,000015 | 0,00000229 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000069 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000069 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000069 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00000379 | |||||
transmit | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00007055 | |||||
ETH transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0,00681935 | 0,00000229 | |||||
ETH transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0,000015 | 0,00000229 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000069 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,00005065 | |||||
transfer | 03:05:35 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000069 |
