Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00002341 | |||||
handleOps | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,0001582 | |||||
swapEth | 15:09:23 05/11/2025 | 0,3 | 0,00001194 | |||||
transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00002531 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00016099 | |||||
ROOT4146650865 | 15:09:23 05/11/2025 | 0,004999 | 0,00004886 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00010418 | |||||
transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00001892 | |||||
transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00002658 | |||||
withdraw | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00005512 | |||||
transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00001939 | |||||
transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00001943 | |||||
transferFrom | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00002094 | |||||
ETH transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0,09997651 | 0,00000995 | |||||
transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,0000224 | |||||
ETH transfer | 15:09:23 05/11/2025 | 1 | 0,00001019 | |||||
swap | 15:09:23 05/11/2025 | 0,02510584 | 0,00037509 | |||||
swap | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00012438 | |||||
transferRemote | 15:09:23 05/11/2025 | 0,00006476 | 0,0000859 | |||||
claimAirdrop | 15:09:23 05/11/2025 | 0ETH | 0,00005007 |
