Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:12:59 01/05/2026 | 10 | 0 | 1.673 | 210.000 2,63% | 8.000.000 | 4,3 | 2,048903 | ||
16:12:13 01/05/2026 | 3 | 0 | 881 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 3,17 | 2,048199 | ||
16:11:50 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:11:37 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:11:33 01/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
16:11:29 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:11:16 01/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
16:11:04 01/05/2026 | 10 | 0 | 1.686 | 210.000 2,63% | 8.000.000 | 10 | 2,0501 | ||
16:10:48 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:09:40 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:09:33 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:09:27 01/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:08:27 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:08:15 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:08:03 01/05/2026 | 41 | 0 | 5.171 | 861.066 10,77% | 8.000.000 | 3,01 | 2,050599 | ||
16:07:44 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:07:41 01/05/2026 | 100 | 0 | 11.850 | 2.100.099 26,26% | 8.000.000 | 1 | 2,0501 | ||
16:07:20 01/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:07:12 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16:07:06 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
